-
- Guiding Star Award for Educational Value(教育的価値賞)
- 科学的な正確性と分かりやすさを評価する賞。 科学的内容を正確かつ明快に伝え、観客に「学び」や新たな気づきを持ち帰らせる作品に贈られる。
-
- Audience Choice Award(観客賞)
- 4つのセッションにおいて、来場した観客が各セッションで最も気に入った作品に贈られる。
| 施設名 | 投映期間 |
|---|---|
| 香川県:さぬきこどもの国 | 2026年10月1日~ |
|
福島県:高柳電設工業スペースパーク (郡山市ふれあい科学館) |
2026年8月30日~11月29日 |
| 長野県:飯田市美術博物館 | 2026年6月13日~8月30日 |
| 愛知県:刈谷市夢と学びの科学体験館 | 2026年6月6日~ |
| 埼玉県:さいたま市宇宙劇場 | 2026年5月2日~ 2026年7月5日~8月29日 |
| 愛媛県:愛媛県総合科学博物館 | 2026年4月18日~ |
| 東京都:港区立みなと科学館 | 2026年4月18日~ |
| 千葉県:千葉市科学館 | 2026年4月1日~ |
| 埼玉県:川口市立科学館 | 2026年3月14日~9月6日 |
| 新潟県:新潟県立自然科学館 | 2026年3月14日~2027年3月14日 |
| 愛媛県:松山市総合コミュニティセンター | 2025年12月2日~2026年11月29日 |
| 岡山県:倉敷科学センター | 2025年11月14日~2026年6月14日 2026年7月11日~ |
| 岩手県:盛岡市子ども科学館 | 2025年10月1日~12月28日 |
| 石川県:石川県柳田星の観察館「満天星」 | 2025年7月19日~2026年7月17日 |
※2026年7月10日現在
※既に投映が終了している施設もあります。
※投映スケジュールなど詳しい情報は、各投映館にご確認ください。